对象存储
限制说明
更新时间: 2022-08-30 21:06:00本文档介绍了对象存储的一些使用限制。
| 分类 | 限制项 | 限制说明 |
| 用户数 | 系统支持用户数 | 1000 |
| 桶数 | 单用户支持桶数 | 10000 |
| 系统支持桶数 | 15w | |
| 版本数 | 对象版本数 | 无限版本 |
| 对象数 | 单桶支持对象数 | 50亿 |
| 系统支持对象数据 | 100亿 | |
| 生命周期 | 单个bucket生命周期条数 | 1000 |
| 对象大小 | 对象大小支持 | 100g |
| 检索效率 | 10亿对象中检索1000个所需时间 | 1s |
| qos | 单个bucket配置QoS规则数 | 16 |
本文档介绍了对象存储的一些使用限制。
| 分类 | 限制项 | 限制说明 |
| 用户数 | 系统支持用户数 | 1000 |
| 桶数 | 单用户支持桶数 | 10000 |
| 系统支持桶数 | 15w | |
| 版本数 | 对象版本数 | 无限版本 |
| 对象数 | 单桶支持对象数 | 50亿 |
| 系统支持对象数据 | 100亿 | |
| 生命周期 | 单个bucket生命周期条数 | 1000 |
| 对象大小 | 对象大小支持 | 100g |
| 检索效率 | 10亿对象中检索1000个所需时间 | 1s |
| qos | 单个bucket配置QoS规则数 | 16 |
Copyright ©2018 陕西烽火云集信息科技有限公司 版权所有 陕ICP备18009853号-4 增值电信业务经营许可证B1.B2-20180802
法务支持:陕西兰天律师事务所
本站支持IPv6访问